產品目錄Product center
品牌 | DRUCK/德魯克 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
GE 疏水預裝柱.
GE 疏水預裝柱.
貨號 | 預裝柱 | 內徑× 床高 (mm) | 柱 體積 (ml) | 平均 顆粒 (μm) | 每柱 載量 | 應用/特性 | /高 流速 (ml/min ) | 耐 反壓 (MPa) | pH 穩定性 工作 [清洗] | ||||||||||||||||
一]SOURCE 15 PHE (苯基)、ISO (異丙基)、ETH 預裝柱 | |||||||||||||||||||||||||
疏水性的順序為:ETH < ISO < PHE | |||||||||||||||||||||||||
17-5186-01 | SOURCE 15 PHE | 4.6/100 | 1.7 | 15 | 25 mg | 蛋白、肽的快速高分辨疏水純化 | 5 | 4 | 1-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1184-01 | RESOURCE ETH | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 蛋白、肽的快速高分辨疏水純化;可于凝膠過濾前作樣品濃縮 | 9.6 | 1.5 | 1-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1185-01 | RESOURCE ISO | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 同上 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1186-01 | RESOURCE PHE | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 同上 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1187-01 | RESOURCE HIC Test Kit, 1Kit | 25 mg | 這試劑盒包括RESOURCE ISO RESOURCE PHE RESOURCE ETH 1ml 各一管 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | |||||||||||||||||||
二]Phenyl 、Butyl 、Octyl Sepharose Fast Flow 預裝柱 | |||||||||||||||||||||||||
預處理及中度純化介質:疏水性的順序為:Butyl-S < Butyl < Octyl < Phenyl | |||||||||||||||||||||||||
17-1353-01 | HiTrap Phenyl FF (LS) 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 24 mg HSA | 工藝開拓,小量制備 | 4 | 0.3 | 3-13; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5194-01 | HiTrap Phenyl FF (LS) 5 × 5 ml | 16/25 | 5 | 90 | 120 mg HSA | 同上 | 20 | 0.3 | 3-13; [2-14] | ||||||||||||||||
17-1355-01 | HiTrap Phenyl FF (HS) 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 36 mg HSA | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5193-01 | HiTrap Phenyl FF (HS) 5 × 5 ml | 16/25 | 5 | 90 | 180 mg HSA | 同上 | 20 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-1357-01 | HiTrap Butyl FF, 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 配體密度50 μmol | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5197-01 | HiTrap Butyl FF, 5 × 5 ml 16/25 | 5 | 90 配體密度250 μmol | 同上 | 20 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||||
17-0978-13 17-0978-14 | HiTrap Butyl-S FF, 5 × 1 ml 7/25 HiTrap Butyl-S FF, 5 × 5 ml 16/25 | 1 1 | 90 配體密度10 μmol 90 配體密度10 μmol | 同上同上 | 4 20 | 0.3 0.3 | 3-14; [2-14] 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||||
17-1359-01 | HiTrap Octyl FF, 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 配體密度5 μmol | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
北京英萊克科技發展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學試劑和標準品以及實驗室小型儀器類的銷售。
精心而真誠地服務于各大專院校、科研單位、制藥及環保企業。作為專業的色譜產品供應商,我們因優質的產品,專業的技術服務,富有競爭力的價格和快速的供貨周期而倍受贊譽。目前為您提供以下產品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標準品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉蒸發儀、
歡迎大家咨詢訂購。
北京英萊克科技發展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學試劑和標準品以及實驗室小型儀器類的銷售。
精心而真誠地服務于各大專院校、科研單位、制藥及環保企業。作為專業的色譜產品供應商,我們因優質的產品,專業的技術服務,富有競爭力的價格和快速的供貨周期而倍受贊譽。目前為您提供以下產品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標準品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉蒸發儀、
歡迎大家咨詢訂購。
下一篇:GE層析柱
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:369396 管理登陸